Name: Alfred Sungi
Jahrgang: 1969
Geboren: In Tanzania
Wohnort: Wien
Berufliche Tätigkeiten:
Erfolge: Mehrfacher Wiener Landesmeister:
| Disziplin | Ergebnis | Ort | Datum |
|---|---|---|---|
| Cross-ÖM | 17:38 | Innsbruck | 10.3.2019 |
| 1.500 m | 4:13,17 | Wien | 5.6.2011 |
| 1.500 m Halle | 4:10,45 | Wien | 21.1.2012 |
| 3.000 m | 9:01:59 | Wien | 9.2.2013 |
| 10.000 m | 33:26:96 | Wien | 14.6.2011 |
| Halbmarathon | 1:10:48 | Krems | 19.9.2010 |
| Marathon | 2:33:55 | Bregenz | 2.10.2011 |
außerdem: Erfolge bei Cross-Country- und Berglaufmeisterschaften